
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 檢測指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 《GB 5749-2006》中的限值 | 推薦儀器 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | ERUN-SP-TU101A |
| 余氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值4;出廠水中余量≥0.3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | ERUN-SP-CL822 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | —— |
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | ERUN-SZ-6900E |
| CODMn | mg/L | 3 | ERUN-ST-CODMn701 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | ERUN-ST-CLR50A |
| 臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 無 |
| 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | ERUN-SZ-6900E |
| 肉眼可見物 | —— | 無 | 無 |


