
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 指 標(biāo) | 限 值 |
| 總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
| 耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
| 大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 |
| 總α放射性(Bq/L) | 0.5 |
| 總β放射性(Bq/L) | 1 |
| 賈第鞭毛蟲(個(gè)/10L) | <1 |
| 隱孢子蟲(個(gè)/10L) | <1 |
| 微囊藻病毒-LR(mg/L) | 0.001 |
| 腸球菌(CFU/100mL) | 0 |
| 產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌(CFU/100mL) | 0 |
| ① MPN表示最可能數(shù);CFU菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 ② 放射性指標(biāo)超過指導(dǎo)值,應(yīng)進(jìn)行核素分析和評價(jià),判定能否飲用。 |
|


