
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 項(xiàng)目 | 要求內(nèi)容 |
| 漂浮物質(zhì) | 水面無(wú)油膜、浮沫和其他漂浮物質(zhì) |
| 色、臭、味 | 水體無(wú)異色、異臭、異味 |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) |
| 濁度,NTU(散射濁度單位) | <0.25 |
| 鹽度(淡水除外) | 15~36 |
| 酸堿度(PH) | 7.2~8.5 |
| 氨氮(NH3/NH4+),mg/L | <1.2 |
| 總大腸菌,MPN/100mL或CFU/100mL | <1000 |
| 埃希氏大腸菌,MPN/100mL或CFU/100mL | <100 |
| 總氯(氯氣級(jí)次氯酸鹽制劑),mg/L | 0.3~1.0 |
| 自由氯(氯氣級(jí)次氯酸鹽制劑),mg/L | 0.1~0.4 |
| 臭氧(O3),mg/L | <0.01 |
| 二氧化氯(CLO2),mg/L | 0.02~0.1 |
| a、細(xì)菌的計(jì)數(shù)值,可為在48h內(nèi)取兩次樣本求平均值。 b、根據(jù)使用的消毒劑選擇檢測(cè)指標(biāo)。 |
|
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 圖片鏈接 |
| 1 | ERUN-ST-MU97 | 臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 濁度、鹽度、酸堿度、氨氮、總氯、自由氯、臭氧、二氧化氯 | |
| 2 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測(cè)儀 | 總大腸菌、埃希氏大腸菌 | |


