
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150


| 項目 | 硫化氫氣體分析儀 | 硫化氫氣體檢測報警儀 | |
| 示值誤差 | ± 10% | ± 2μmol/mol或± 10% (滿足其一即可) |
|
| 響應時間 | ≤90s | ≤60s | |
| 重復性 | ≤1.5% | ≤2% | |
| 漂移 | 零點漂移 | ±2%FS | |
| 量程漂移 | ±3%FS | ||
| 注:FS表示儀器滿量程。 | |||
| 檢定項目 | 首次檢定 | 后續(xù)檢定 | 使用中檢查 |
| 外觀與結構 | + | + | + |
| 標志和標識 | + | + | + |
| 通電檢查 | + | + | + |
| 報警功能 | + | + | + |
| 絕緣電阻 | + | - | - |
| 示值誤差 | + | + | + |
| 重復性 | + | + | - |
| 響應時間 | + | + | + |
| 漂移 | + | - | - |
| 注1:“+”為需要檢定項目;“-”為不需要檢定項目; 注2:具有報警功能的儀器,應檢定報警功能項目; 注3:儀器經(jīng)修理及更換主要部件后,應按首次檢定項目進行。 |
|||


